№ п/п | Подразделение | Должность | Заработная плата |
Литейный цех № 1 | |||
1. | Участок безопочного литья | Шихтовщик | от 42 200 |
2. | Участок безопочного литья | Пробоотборщик | от 43 400 |
3. | Плавильный участок | Заливщик металла и сплавов | от 50 000 |
4. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 60 000 |
5. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Наждачник | от 40 000 |
6. | Служба энергетика | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, занятый у плавильных печей | от 45 000 |
7. | Служба энергетика | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | от 45 000 |
8. | Служба механика | Газорезчик | от 41 000 |
9. | Участок подрезки литья | Подсобный рабочий | от 24 300 |
10. | Участок подрезки литья | Газорезчик | от 60 000 |
11. | Участок подрезки литья | Чистильщик металла | от 51 500 |
12. | Участок подрезки литья | Стропальщик | от 42 000 |
13. | Участок безопочного литья | Подсобный рабочий | от 34 800 |
14. | Формовочный участок | Выбивальщик отливок | от 55 000 |
15. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 60 000 |
16. | Плавильный участок | Водитель электрокара | от 44 200 |
17. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Формовщик по выплавляемым моделям | от 40 000 |
18. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 47 000 |
19. | Служба механика | Электросварщик ручной сварки | от 47 700 |
20. | Служба механика | Слесарь – ремонтник | от 47 700 |
Литейный цех № 2 | |||
21. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 44 600 |
22. | Служба энергетика | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | от 46 800 |
23. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 56 800 |
24. | Формовочный участок | Газорезчик | от 70 000 |
25. | Плавильный участок | Подсобный рабочий | от 34 800 |
26. | Плавильный участок | Заливщик металла | от 65 000 |
27. | Формовочный участок | Стропальщик | от 40 500 |
28. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 65 000 |
29. | Служба механика | Слесарь-ремонтник | от 47 500 |
30. | Плавильный участок | Шихтовщик | от 42 200 |
Термообрубной цех | |||
31. | Обрубной участок | Водитель электрокара | от 44 300 |
32. | Обрубной участок | Электросварщик ручной сварки | от 44 500 |
33. | обрубной участок | Пробоотборщик | от 43 000 |
34. | обрубной участок | Стропальщик | от 41 000 |
35. | обрубной участок | Обрубщик | от 50 000 |
36. | обрубной участок | Наждачник | от 50 000 |
Заводоуправление | |||
37. | Отдел капитального строительства | Заместитель начальника отдела капитального строительства | 44 000 |
38. | Отдел главного технолога | Инженер-металлург | 42 000 |
39. | Технологическое бюро | Инженер-металлург | от 44 000 |
40. | Технологическое бюро | Инженер-технолог литейного производства 3 категории | от 50 400 |
41. | Отдел главного технолога | Инженер-технолог | от 43 000 |
Цех механической обработки | |||
42. | Цех механической обработки | Наждачник | от 50 000 |
43. | Цех механической обработки | Оператор крана, управляемого с пола | от 39 800 |
44. | Цех механической обработки | Токарь | от 60 000 |
Обслуживающие подразделения | |||
45. | Склад модельной оснастки | Кладовщик | от 34 400 |
46. | Планово-диспетчерский отдел | Заместитель начальника бюро по анализу и учету изготовления продукции | от 33 000 |
47. | Планово-диспетчерский отдел | Начальник бюро по анализу и учету изготовления продукции | от 40 400 |
48. | Участок по изготовлению моделей | Модельщик по металлическим моделям | от 55 000 |
49. | Участок по изготовлению моделей | Модельщик по деревянным моделям | от 55 000 |
50. | Материальный склад | Старший кладовщик | от 40 000 |
51. | Участок подготовки производства | Водитель электрокара | от 44 300 |
52. | Участок подготовки производства | Водитель погрузчика | от 44 300 |
53. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Прессовщик | от 46 800 |
54. | Отдел технического контроля | Контролер станочных и слесарных работ | от 35 700 |
55. | Лаборатория неразрушающего контроля | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | от 44 700 |
56. | Транспортный участок | Водитель | от 31 900 |
57. | Энергослужба | Начальник участка электрообеспечения и связи | от 47 900 |
58. | Служба по ремонту подъёмных сооружений | Электромонтер по ремонту оборудования | от 47 700 |
59. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту оборудования | от 47 700 |
60. | Транспортный участок | Водитель-экспедитор | от 37 400 |
61. | Участок подготовки производства | Бункеровщик | от 42 800 |
62. | Склад готовой продукции | Кладовщик-грузчик | от 40 900 |
Вакансии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.