№ п/п | Подразделение | Должность | Заработная плата |
Литейный цех № 1 | |||
1. | Отдел главного технолога (ОГТ) | Инженер-технолог литейного производства | от 45 000 |
2. | Отдел главного металлурга (ОГМ) | Инженер-технолог по термообработке | от 36 500 |
3. | Конструкторское бюро (КБ) | Инженер-конструктор | от 35 950 |
4. | Отдел капитального строительства (ОКС) | Зам. начальника ОКСа | от 29 000 |
5. | Отдел заказов и поставок (ОЗИП) – склад готовой продукции | Кладовщик | от 26 400 |
6. | Отдел заказов и поставок (ОЗИП) – склад готовой продукции | Кладовщик-грузчик | от 31 500 |
7. | Материальный склад | Зав. материальным складом | от 27 350 |
8. | Отдел механической обработки | Кладовщик | от 22 500 |
9. | Планово-диспетчерский отдел ПРБ цеха № 1 | Кладовщик | от 25 800 |
10. | Планово-диспетчерский отдел ПРБ цеха № 1 | Инженер-плановик | от 27 100 |
11. | Планово-диспетчерский отдел ПРБ цеха № 3 | Инженер-плановик | от 27 100 |
12. | Цех механической обработки (ЦМО) | Токарь на станки 163, 164, РТ595 | от 40 000 |
13. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Старший кладовщик | от 25 000 |
14. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Газорезчик | от 45 000 |
15. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Земледел | от 25 000 |
16. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Машинист крана | от 33 300 |
17. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Сортировщик лома | от 29 600 |
18. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ) | Подсобный рабочий | от 20 000 |
19. | Участок формовочных и шихтовых материалов (УФиШМ), отделение брикетирования | Прессовщик | от 35 000 |
20. | Инструментальный участок (ШиХ) | Токарь | от 41 000 |
21. | Инструментальный участок (ШиХ) | Слесарь-инструментальщик | от 40 000 |
22. | Служба-механика | Токарь (станок 1К62) | от 33 000 |
23. | Служба-механика | Слесарь – ремонтник | от 33 500 |
24. | Служба-механика | Сварщик | от 34 000 |
25. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 30 000 |
26. | Участок по изготовлению деревянных моделей | Столяр-станочник | от 30 000 |
27. | Участок по изготовлению деревянных моделей | Модельщик по деревянным моделям | 35 000 – 45 000 |
28. | Участок по изготовлению деревянных моделей | Модельщик по металлическим моделям | от 40 000 |
29. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 30 000 |
30. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Формовщик по выплавляемым моделям (ЖЕНЩИНА) | от 30 000 |
31. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Чистильщик металла | от 30 000 |
32. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Заливщик металла | от 40 000 |
33. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Сортировщик | от 30 000 |
34. | Отдел технического контроля (ОТК) | Контролер в литейном производстве, занятый на обрубном участке | от 26 400 |
35. | Отдел технического контроля (ОТК) | Контролер станочных и слесарных работ | от 26 400 |
36. | Лаборатория | Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей | от 23 000 |
37. | Лаборатория | Лаборант металлографических и механических испытаний | от 23 000 |
38. | Плавильный участок | Пробоотборщик | от 25 000 |
39. | Плавильный участок | Водитель электрокара | от 27 000 |
40. | Плавильный участок | Плавильщик металла | 23 800 (на время обучения), далее сдельная оплата труда 60 000 - 80000 |
41. | Плавильный участок | Заливщик металла | 23 800 (на время обучения), далее сдельная оплата труда 60 000 - 80000 |
42. | Транспортный участок | Водитель-экспедитор | от 24 300 |
43. | Транспортный участок | Тракторист | от 22 800 |
44. | Участок подготовки производства | Грузчик-экспедитор | от 35 000 |
45. | Транспортный участок | Водитель погрузчика | от 35 000 |
46. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 40 000 |
Литейный цех № 2 | |||
47. | Литейный цех № 2 Плавильный участок | Шихтовщик | от 30 000 |
48. | Служба энергетика литейного цеха № 2 | Инженер-электроник | от 46 000 |
49. | Литейный цех № 2 Формовочный участок | Бункеровщик | от 30 000 |
50. | Литейный цех № 2 Формовочный участок | Выбивальщик | от 42 000 |
Термообрубной цех | |||
51. | Термообрубной цех, обрубной участок | Мастер | от 43 500 |
52. | Термообрубной цех, обрубной участок | Наждачник | от 40 000 |
53. | Термообрубной цех, обрубной участок | Обрубщик | от 38 000 |
Заводоуправление | |||
54. | Отдел АСУП | Инженер | от 60 000 |
Вакансии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.