№ | Номенклатура | Код | Ед.изм. | Остаток на складе | Цена |
1. | Вольтметр М381 600 В, код1400492 | 1400492 | шт | 2 | 1 057,28 |
2. | Вольтметр Э365-1 500 В | 1400295 | шт | 2 | 1 250,80 |
3. | Амперметр Э47 72х72мм 300/5А кл. точ.1,5 | 1400501 | шт | 1 | 445,73 |
4. | Тиристор Т 500 | 30011 | шт | 19 | 1 546,09 |
5. | Тиристор Т3-320 | 30012 | шт | 17 | 2 501,60 |
6. | Лампа ДРЛ- 700 | 1450006 | шт | 23 | 358,74 |
7. | Лампа КГМ 9-70 б/цок. | 1450106 | шт | 2 | 259,60 |
8. | Масло ВГ | 1310214 | л | 171.5 | 53,58 |
9. | Масло многофункциональное Drosera MS2 | 1310242 | шт | 4 | 3 930,00 |
10. | Масло промывочн. "Эконол" | 1310133 | кг | 20 | 718,00 |
11. | Миллиамперметр Е311-4а 0-100мА | 140000659 | шт | 1 | 2 847,35 |
12. | Профиль автоклавный | 220978 | шт | 6 | 1 239,99 |
13. | Система МКД 101 | 140729 | к-т | 1 | 32 249,40 |
14. | Сжим ответвительный 1У872мУ3ПС (распред. коробка) | 1400243 | шт | 45 | 72,79 |
15. | Термостат ТАМ 113-2 и ТАМ 113-3 | 14000256 | шт | 1 | 1 313,32 |
16. | Трубка вакуумная d=22х22 | 1800356 | м/п | 7.5 | 2 290,00 |
17. | Фазометр С302-М1 | 10200035 | шт | 1 | 5 782,00 |
18. | Труба d=152 ст.12х18н10т | 220207 | кг | 45.3 | 150,85 |
19. | Электродвигатель РД-09 127В | 50553 | шт | 1 | 930,01 |
20. | Блок питания и корнеиз.Метран-611-020-420-36-2-01 | 1401018 | шт | 1 | 10 832,87 |
21. | Блок управления БУК-4М | 14000054 | шт | 2 | 32 683,76 |
22. | Механизм испонительный МЭО 16/10-0,25М-93 | 140000632 | шт | 1 | 8 421,86 |
23. | Датчик пламени ДП-2.1.2 (+5В) | 140000683 | шт | 1 | 2 597,12 |
24. | Рукав 20смх140мкм ПВД | 160088 | кг | 20 | 140,00 |
25. | Рукав d=20мм/120мм п/эт. | 160040 | кг | 35.8 | 68,00 |
26. | Рукав d=42мм | 160025 | м | 163.2 | 259,69 |
27. | Фланец стальн. 125-16 | 14008171 | шт | 7 | 767,60 |
28. | Фланец стальн. 150-10 | 140000207 | шт | 6 | 830,00 |
29. | Мотор барабан У3.108Б 3,2ТН-6М | 140000705 | шт | 1 | 30 595,52 |
30. | Муфта эл.магнит. ЕТМ 122-1А (60х14х63,8) | 14008077 | шт | 1 | 7 479,19 |
31. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 062-1В | 140000337 | шт | 1 | 3 740,60 |
32. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 064-2А | 140000322 | шт | 1 | 1 578,77 |
33. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 122-1А | 14000424 | шт | 2 | 11 564,00 |
34. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 132-3А | 141777 | шт | 2 | 2 912,24 |
35. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ 136-3А | 140000925 | шт | 1 | 13 794,20 |
36. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ СЕД-9 | 14000419 | шт | 2 | 18 744,30 |
37. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ ЭМ 32АР | 14000754 | шт | 1 | 12 413,60 |
38. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ ЭМ 42АР | 140000332 | шт | 1 | 9 307,76 |
39. | Муфта эл.магнит. Э1ТМ ЭМ 42АР2 | 14000037 | шт | 1 | 14 364,18 |
40. | Муфта эл.магнит. ЭТМ 132-1А | 140000225 | шт | 1 | 18 576,46 |
41. | Техпластина 8мм МБС К | 180017925 | кг | 13 | 159,60 |
42. | Карбид.кремниевая смесь ККС-25 | 1380190 | тн | 0.216 | 16 900,00 |
43. | Магний чушковой | 1380116 | кг | 19.6 | 156,01 |
44. | Ферросилиций ФС-75 | 1380082 | кг | 350 | 90,00 |
45. | Модификатор ФСМг5Ла (1-5) | 1380230 | тн | 0.616 | 147 500,00 |
46. | Кирпич ГНП-4 | 180947 | шт | 48 | 712,19 |
47. | Кирпич ПДК-400И | 18000045 | тн | 2.300 | 14 714,60 |
48. | Борфреза d= 8 ВК8 | 31000052 | шт | 20 | 511,30 |
49. | Втулка 50 АТ6 | 14008370 | шт | 1 | 11 579,34 |
50. | Зенкер 5,4 к/х | 3000087 | шт | 10 | 620,00 |
51. | Зенкер 11мм №2 Р18 | 3000086 | шт | 2 | 581,60 |
52. | Зенкер 12 мм | 302410 | шт | 2 | 290,58 |
53. | Зенкер 20 мм | 302411 | шт | 1 | 773,14 |
54. | Зенкер 30 мм | 300130 | шт | 1 | 1 864,70 |
55. | Метчик М 4 м/р <<1.ст.1>> | 290098 | к-т | 4 | 212,53 |
56. | Метчик М 8 м/р | 290679 | шт | 1 | 212,40 |
57. | Метчик М 8х1 | 290011 | шт | 329 | 68,22 |
58. | Метчик М 8х1 | 290156 | шт | 27 | 62,87 |
59. | Метчик М 8х1 ММ892С NPI | 290152 | шт | 5 | 161,19 |
60. | Метчик М 8х1 ММ892С R35 РGМ5 | 290137 | шт | 25 | 173,04 |
61. | Метчик М 8х1 ММРГП 3266 Р6М5.1 | 290141 | шт | 161 | 65,17 |
62. | Метчик М 8х1 ММРСП 3266 Р65М.1 | 290139 | шт | 7 | 53,00 |
63. | Метчик М 8х1,25 <<1.ст.2>> | 290064 | 91 | 72,30 | |
64. | Метчик М 8х1,25 для с/о ММРСП 32661 | 290189 | шт | 200 | 97,24 |
65. | Метчик М 8х1,25 ММСП3266 1Б | 290247 | шт | 49 | 112,71 |
66. | Метчик М10 | 290198 | шт | 24 | 105,80 |
67. | Метчик М10 для г/о | 290084 | шт | 6 | 238,55 |
68. | Метчик М10х1,25 м/р | 2900236 | к-т | 1 | 462,61 |
69. | Метчик М12 для с/о ММРСП 3266 1 | 290155 | шт | 26 | 85,75 |
70. | Метчик М12х1,75 с/о | 290207 | шт | 29 | 99,00 |
71. | Метчик М14х1,5 м/р | 290381 | к-т | 3 | 562,40 |
72. | Метчик ТР 1/4 М/Р | 290142 | к-т | 2 | 759,92 |
73. | Пластина ВК8 01412 напайн. | 221104 | шт | 28 | 162,38 |
74. | Пластина ВК8 02311, 02351 (прямоугол.) | 220334 | шт | 55 | 38,52 |
75. | Пластина ВК8 02352 напайн. | 221105 | шт | 21 | 249,22 |
76. | Пластина К15 3-х гран. | 221115 | шт | 20 | 85,56 |
77. | Пластина К15 4-х гран. | 220412 | шт | 70 | 22,13 |
78. | Пластина КНТ-16 квадрат. | 220408 | шт | 54 | 35,40 |
79. | Пластина Т15К6 | 220606 | шт | 30 | 15,34 |
80. | Пластина Т15К6 07090 | 220605 | шт | 30 | 8,26 |
81. | Пластина Т15К6 4-х гран. SNUM-150416 | 2201048 | шт | 90 | 89,48 |
82. | Пластина Т15К6 напайн. | 220323 | шт | 7 | 59,00 |
83. | Пластина Т15К6 ромб. | 220010 | шт | 98 | 24,33 |
84. | Пластина Т5К10 61412 напайн. | 221103 | шт | 32 | 159,74 |
85. | Пластина Т5К10 61471 напайн. | 220759 | шт | 30 | 402,97 |
86. | Пластина Т5К10 квадрат. | 220448 | шт | 60 | 23,60 |
87. | Пробка 50АТ6 | 14008371 | шт | 1 | 11 579,34 |
88. | Развертка коническая d= 5мм | 30000149 | шт | 10 | 198,24 |
89. | Развертка коническая d= 6мм | 30000328 | шт | 10 | 239,54 |
90. | Развертка коническая d=10мм | 30000329 | шт | 5 | 383,50 |
91. | Развертка ручная 16,0 мм PP Н7 | 30000420 | шт | 3 | 352,01 |
92. | Резец №1 | 310366 | шт | 1 | 151,58 |
93. | Резец №3 | 310368 | шт | 6 | 172,28 |
94. | Резец №6 | 310369 | шт | 3 | 172,28 |
95. | Резец канав. ВК8 40х32х240 | 311125 | шт | 10 | 478,70 |
96. | Резец проходной отогн. ВК8 25х16х140 | 310275 | шт | 7 | 181,00 |
97. | Резец проходн.отогн. Т 5К10 40х32х240 (лев.) | 310958 | шт | 15 | 1 343,43 |
98. | Резец проходн.отогн. ВК8 16х10х110 | 31000035 | шт | 35 | 31,94 |
99. | Резец проходн.отогн. ВК8 32х20х170 | 311113 | шт | 7 | 108,30 |
100. | Резец проходн.отогн. ТТ7К12 25х16х140 | 3100025 | шт | 56 | 62,48 |
101. | Резец проходн.прямой Т15К6 40х32х240 (лев.) | 310079 | шт | 15 | 113,87 |
102. | Резец проходн.упорн. ТТ7К12 25х16х140 | 310079 | шт | 30 | 59,26 |
103. | Резец проходн.упорн.отогн.Т14К8 25х16 | 3100067 | шт | 3 | 50,98 |
104. | Резец расточн.для г/о ВК8 40х32х300 | 310697 | шт | 15 | 1 570,00 |
105. | Сверло d=13,8 к/х | 311252 | шт | 1 | 466,10 |
106. | Сверло d=15,25 | 3100228 | шт | 3 | 438,96 |
107. | Сверло d=17,25 к/х | 310737 | шт | 1 | 594,43 |
108. | Сверло d=19,25 | 3100229 | шт | 1 | 3 062,10 |
109. | Сверло d=20,25 | 311105 | шт | 3 | 708,00 |
110. | Стойка для измерит. головок С-1V-М | 10400060 | шт | 2 | 4 058,88 |
111. | Фреза d=125мм торц.насад.с м\кквадр.пл.КНТ16 | 31001044 | шт | 1 | 4 980,00 |
112. | Фреза выпуск. d=80х8х27 R4 | 311206 | шт | 3 | 598,44 |
113. | Фреза концев. d=20 z=5 к/х | 31000057 | шт | 4 | 695,94 |
114. | Фреза концев. d=20 Т5К10 Z5 | 3110110 | шт | 3 | 748,83 |
115. | Фреза концев. d=20х19х101 Z5 Т5К10 | 3110233 | шт | 2 | 738,09 |
116. | Фреза концев. d=22 мм к/х Z5Р6М5 КМ3 | 31001096 | шт | 1 | 787,15 |
117. | Фреза отрез 125х4,0 | 310997 | шт | 3 | 1 777,79 |
118. | Фреза отрез. d= 80х2 | 3110106 | шт | 2 | 407,10 |
119. | Фреза отрез. d= 80х3 | 3110114 | шт | 7 | 218,06 |
120. | Фреза отрез. d= 80х4,0 | 3110121 | шт | 2 | 249,22 |
121. | Крышки, кольца колодцев ППЛ-1 | 420620 | м3 | 0.12 | 41 800,00 |
122. | Кольцо бетонное ПП-10 | 180821 | шт | 1 | 1 310,13 |
123. | Вставки изотермич. СХ3 (80х120) | 18000056 | шт | 471 | 115,00 |
124. | Вставки изотермич. СХ90 без отсекат. (90х120) | 18000059 | шт | 181 | 55,81 |
125. | Жидкость очищающая Loctite клинер | 1800334 | шт | 2 | 216,26 |
126. | Отвердитель 008 5600 | 1340038 | шт | 3 | 4 065,10 |
127. | Паста для форм и стержней 957 | 1250058 | кг | 15 | 741,21 |
128. | Покрытие CERAMI-Tech EG | 1250134 | шт | 1 | 16 068,00 |
129. | Покрытие огнеупорное Velvalite СА954 | 1380811 | шт | 228 | 92,91 |
130. | Стержень для молотка рубильного L=810 | 140000376 | шт | 1 | 1 268,50 |
131. | Стержень для молотка рубильного L=960 | 141364 | шт | 1 | 1 475,00 |
132. | Бура | 1430018 | кг | 2 | 8,76 |
133. | Графит АСВ-К | 1380041 | кг | 143 | 30,68 |
134. | Графит черный | 1380024 | кг | 807 | 16,47 |
135. | Дихлорэтан Х4 | 1250091 | кг | 124 | 120,01 |
136. | Круг зачистной 300х6х32 | 430113 | шт | 14 | 93,60 |
137. | Круг шлиф. 16х25х6 | 430071 | шт | 99 | 8,35 |
138. | Круг шлиф. 20х25 | 430009 | шт | 80 | 1,18 |
139. | Круг шлиф. 20х32х6 | 430072 | шт | 101 | 8,65 |
140. | Круг шлиф. 25х25х6 25А | 430053 | шт | 33 | 18,64 |
141. | Круг шлиф. 80х20х20 14А 24R BF 80 2 | 430073 | шт | 96 | 32,65 |
142. | Круг шлиф. 100х20х20 25А 25см бел, | 430094 | шт | 31 | 28,79 |
143. | Круг шлиф. 100х20х20 63С 25см зел. | 430095 | шт | 36 | 46,40 |
144. | Круг шлиф. 110х55х22 14А 80СТ 4К | 430146 | шт | 10 | 59,18 |
145. | Круг шлиф. 110х55х22 14А40СТ 4К | 430145 | шт | 39 | 59,18 |
146. | Круг шлиф. 125х45х32 | 430076 | шт | 8 | 60,72 |
147. | Суспензия ТДЖ | 1380119 | кг | 250 | 32,05 |
148. | Суспензия ТДЭ | 1380118 | кг | 50 | 37,00 |
149. | Воронки С91 ШС-32 | 180298 | тн | 0.743 | 23 668,20 |
150. | Воронки С92/40 ШС-32 | 180297 | тн | 0.063 | 41 197,94 |
151. | Венты 16х8мм (жел.) 25506 | 1380802 | шт | 65 | 76,70 |
152. | Разделитель MR-72 | 1310046 | кг | 4.85 | 955,93 |
Неликвиды для продажи
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.