№ п/п | Подразделение | Должность | Заработная плата |
Литейный цех № 1 | |||
1. | Формовочный участок | Мастер участка | от 70 000 |
2. | Плавильный участок | Подсобный рабочий | от 42 000 |
3. | Плавильный участок | Заливщик металла и сплавов | от 70 000 |
4. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 70 000 |
5. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Наждачник | от 75 000 |
6. | Служба механика | Газорезчик | от 60 000 |
7. | Участок подрезки литья | Газорезчик | от 70 000 |
8. | Участок подрезки литья | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | от 60 700 |
9. | Участок подрезки литья | Стропальщик | от 50 400 |
10. | Формовочный участок | Выбивальщик отливок | от 80 000 |
11. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 85 000 |
12. | Плавильный участок | Водитель электрокара | от 53 000 |
13. | Плавильный участок | Пробоотборщик | от 52 000 |
14. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | от 54 700 |
15. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Формовщик/формовщица по выплавляемым моделям | от 50 000 |
16. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 57 000 |
17. | Служба механика | Электросварщик ручной сварки | от 58 000 |
18. | Служба механика | Слесарь – ремонтник | от 58 000 |
Литейный цех № 2 | |||
19. | Плавильный участок | Огнеупорщик | от 67 700 |
20. | Формовочный участок | Бункеровщик | от 50 500 |
21. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 67 700 |
22. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 55 000 |
23. | Служба энергетика | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | от 57 000 |
24. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 68 000 |
25. | Формовочный участок | Газорезчик | от 70 000 |
26. | Плавильный участок | Подсобный рабочий | от 42 000 |
27. | Плавильный участок | Заливщик металла | от 67 700 |
28. | Формовочный участок | Стропальщик | от 49 000 |
29. | Служба механика | Слесарь-ремонтник | от 56 000 |
Термообрубной цех | |||
30. | обрубной участок | Обрубщик | от 70 000 |
31. | обрубной участок | Наждачник | от 70 000 |
Администрация | |||
32. | Планово-экономический отдел | Экономист | от 50 000 |
33. | Отдел АСУП | Инженер-программист | от 100 000 |
34. | Отдел главного технолога | Инженер-металлург | от 44 000 |
35. | Технологическое бюро | Инженер-металлург | от 44 000 |
36. | Отдел главного технолога | Инженер-технолог | от 50 000 |
Цех механической обработки | |||
37. | Цех механической обработки | Оператор крана, управляемого с пола | от 50 000 |
38. | Цех механической обработки | Токарь | от 70 000 |
Обслуживающие подразделения | |||
39. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Газорезчик | от 70 000 |
40. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Земледел | от 45 000 |
41. | Участок по изготовлению моделей | Модельщик по деревянным моделям | от 65 000 |
42. | Отдел технического контроля | Контролер станочных и слесарных работ | от 43 500 |
43. | Лаборатория неразрушающего контроля | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | от 53 000 |
44. | Энергослужба | Начальник участка электрообеспечения и связи | от 56 500 |
45. | Служба по ремонту подъёмных сооружений | Электромонтер по ремонту оборудования | от 58 000 |
46. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту оборудования | от 50 400 |
47. | Отдел технического контроля | Контролер в литейном производстве | от 43 500 |
48. | Склад готовой продукции | Кладовщик-грузчик | от 50 000 |
Транспортный цех | |||
49. | Участок подготовки производства | Водитель погрузчика | от 55 000 |
50. | Участок подготовки производства | Бункеровщик | от 52 000 |
51. | Транспортный участок | Водитель - экспедитор | от 60 000 |
52. | Транспортный участок | Автослесарь | от 40 000 |
Вакансии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.