№ п/п | Подразделение | Должность | Заработная плата |
Транспортный цех | |||
1. | Участок подготовки производства | Бункеровщик | от 62 000 |
2. | Транспортный участок | Водитель - экспедитор | от 61 000 |
3. | Транспортный участок | Автослесарь | от 46 000 |
Литейный цех № 1 | |||
4. | Служба механика | Слесарь – ремонтник | от 67000 |
5. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 67000 |
6. | Плавильный участок | Шихтовщик | от 53000 |
7. | Участок подрезки литья | Стропальщик | от 64000 |
8. | Участок подрезки литья | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | от 70000 |
9. | Участок подрезки литья | Газорезчик | от 90000 |
10. | Служба механика | Газорезчик | от 70000 |
11. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Формовщик по выплавляемым моделям | От 60 000 |
12. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Наждачник | от 85000 |
13. | Плавильный участок | Пробоотборщик | от 62 000 |
14. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 100000 |
15. | Плавильный участок | Заливщик металла и сплавов | от 100000 |
16. | Формовочный участок | Подсобный рабочий | от 50400 |
17. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 90 000 |
Литейный цех № 2 | |||
18. | Формовочный участок | Бункеровщик | от 63000 |
19. | Плавильный участок | Плавильщик металла и сплавов | от 95000 |
20. | Служба энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 67000 |
21. | Служба энергетика | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | от 67000 |
22. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 85000 |
23. | Формовочный участок | Газорезчик | от 90000 |
24. | Плавильный участок | Подсобный рабочий | от 50000 |
25. | Плавильный участок | Заливщик металла | от 95000 |
26. | Плавильный участок | Мастер, занятый подготовкой производства и учетом шихтовых материалов | От 75 000 |
27. | Формовочный участок | Стропальщик | от 60000 |
28. | Служба механика | Слесарь-ремонтник | от 64000 |
Термообрубной цех | |||
29. | обрубной участок | Обрубщик | от 80000 |
30. | обрубной участок | Наждачник | от 84000 |
31. | обрубной участок | Стропальщик | От 64 000 |
Администрация | |||
32. | Технологическое бюро | Инженер-технолог литейного пр-ва | от 58000 |
33. | Технологическое бюро | Инженер-металлург | от 58000 |
34. | Отдел главного технолога | Инженер-металлург | от 58000 |
35. | Планово-экономический отдел | Экономист | от 50000 |
Цех механической обработки | |||
36. | Цех механической обработки | Токарь | от 70000 |
37. | Цех механической обработки | Разметчик | от 50000 |
Обслуживающие подразделения | |||
38. | Склад готовой продукции | Кладовщик-грузчик | от 60000 |
39. | Отдел технического контроля | Инженер КИМ | от 70000 |
40. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту оборудования | от 68000 |
41. | Служба по ремонту подъёмных сооружений | Электромонтер по ремонту оборудования | от 65000 |
42. | Энергослужба | Начальник участка электрообеспечения и связи | от 65000 |
43. | Отдел технического контроля | Контролер в литейном производстве | от 53000 |
44. | Отдел технического контроля | Контролер станочных и слесарных работ | от 51000 |
45. | Участок по изготовлению моделей | Модельщик по металлическим моделям | от 70000 |
46. | Участок по изготовлению моделей | Токарь | От 72 000 |
47. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Прессовщик лома и отходов металла | от 70000 |
48. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Газорезчик | от 71000 |
Вакансии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.