№ п/п | Подразделение | Должность | Заработная плата |
Литейный цех № 1 | |||
1. | Служба-механика | Слесарь – ремонтник | от 47 690 |
2. | Служба-механика | Электросварщик ручной сварки | от 47 690 |
3. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 47 000 |
4. | Участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) | Формовщик по выплавляемым моделям | от 35 000 |
5. | Формовочный участок | Формовщик ручной формовки | от 60 000 |
6. | Участок подрезки литья | Подсобный рабочий | от 24 950 |
7. | Участок подрезки литья | Газорезчик | от 50 000 |
8. | Участок подрезки литья | Чистильщик металла | от 51 470 |
9. | Участок подрезки литья | Стропальщик | от 42 050 |
10. | Участок безопочного литья | Подсобный рабочий | от 30 276 |
11. | Формовочный участок | Выбивальщик отливок | от 55 000 |
Литейный цех № 2 | |||
12. | Литейный цех № 2 Плавильный участок | Шихтовщик | от 42 210 |
13. | Литейный цех № 2 Формовочный участок | Бункеровщик | от 40 740 |
14. | Литейный цех № 2 Формовочный участок | Стропальщик | от 40 900 |
15. | Литейный цех № 2 Плавильный участок | Пробоотборщик | от 43 143 |
16. | Литейный цех № 2 Плавильный участок | Машинист крана | от 51 955 |
17. | Литейный цех № 2 Плавильный участок | Плавильщик металла | от 65 160 |
18. | Литейный цех № 2 Служба механика | Слесарь-ремонтник | от 47 480 |
Термообрубной цех | |||
19. | Термообрубной цех, обрубной участок | Мастер | от 57 000 |
20. | Термообрубной цех, обрубной участок | Наждачник | от 50 000 |
21. | Термообрубной цех, обрубной участок | Обрубщик | от 50 000 |
22. | Термообрубной цех, участок покраски | Маляр | от 50 000 |
23. | Термообрубной цех, обрубной участок | Пробоотборщик | от 43 100 |
24. | Термообрубной цех, обрубной участок | Мастер по учету литья | от 37 600 |
25. | Термообрубной цех, обрубной участок | Стропальщик | от 41 100 |
Заводоуправление | |||
26. | Бухгалтерия | Бухгалтер | от 45 000 |
27. | Конструкторское бюро | Инженер-конструктор | от 40 000 |
28. | Технологическое бюро | Инженер-металлург | от 44 150 |
29. | Технологическое бюро | Инженер-технолог литейного производства 3 категории | от 50 400 |
30. | Отдел главного технолога | Инженер-технолог | от 43 140 |
Цех механической обработки | |||
31. | Цех механической обработки | Инженер – плановик | от 36 260 |
32. | Цех механической обработки | Оператор крана | от 39 800 |
33. | Цех механической обработки | Электрогазосварщик | от 51 700 |
34. | Цех механической обработки | Фрезеровщик | от 50 000 |
35. | Цех механической обработки | Токарь | от 50 000 |
36. | Отдел механической обработки (Бюро механической обработки) | Инженер - технолог | от 40 000 |
37. | Отдел механической обработки (Инструментальное бюро) | Старший кладовщик | от 29 015 |
Обслуживающие подразделения | |||
38. | Служба по ремонту подъёмных сооружений | Электромонтер по ремонту оборудования | от 47 690 |
39. | Энергослужба | Электромонтер по ремонту оборудования | от 47 690 |
40. | Транспортный участок | Автослесарь | от 30 000 |
41. | Транспортный участок | Водитель-экспедитор | от 37 360 |
42. | Лаборатория | Лаборант металлографических и механических испытаний | от 33 900 |
43. | Отдел технического контроля | Контролер в литейном производстве | от 35 700 |
44. | Участок формовочных и шихтовых материалов | Кладовщик | от 36 330 |
45. | Участок подготовки производства | Бункеровщик | от 42 800 |
46. | Склад готовой продукции | Кладовщик-грузчик | от 40 900 |
47. | Материальный склад | Грузчик | от 35 100 |
Вакансии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами или оставьте свой номер телефона в форме ниже и мы перезвоним сами.